Tha fàilte oirbh a thighinn chun fhactaraidh againn gus an reic as ùire, prìs ìosal, agus àrd-inbhe N20 Mini Truck le Esc&Airbags a cheannach. Tha sinn a 'coimhead air adhart ri bhith a' co-obrachadh le you.KEYTON N20 mini truck le toradh cumhachd math co-dhiù a tha thu a 'dràibheadh aig astar ìosal no a' dìreadh suas cnoc. Is e fad, leud agus àirde a ’charbaid 4985/1655 / 2030mm fa leth, agus tha an raon-cuibhle a’ ruighinn 3050mm, a dh ’fhaodas dèanamh cinnteach gum bi ruigsinneachd an-asgaidh fo dhiofar shuidheachaidhean rathaid, gun a bhith ro mhòr agus cuibhrichte le àirde, agus cuideachd a’ toirt barrachd cothrom don t-sealbhadair luchdachadh. .
KEYTON N20 rèiteachadh | ||||
Clàr singilte sreath | Clàr sreath dùbailte | |||
Modail | Inbhe | Inbhe | ||
Paramadairean bunaiteach | Fad iomlan (mm) | 4985 | 4985 | |
Leud iomlan (mm) | 1655 | 1655 | ||
Àirde iomlan (mm) | 2030 | 2030 | ||
Bun-cuibhle (mm) | 3050 | 3300 | ||
Bogsa bathair | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
Dath corp | Geal, airgead | Geal, airgead | ||
Lùghdaich cuideam (kg) | 1260 | 1640 | ||
Cuideam Làn (kg) | 2260 | 2640 | ||
Seataichean Àireamh (neach) | 2 | 2 | ||
Paramadairean Coileanaidh | Togail bodhaig | corp frèam air leth | corp frèam air leth | |
Max. Astar (km/u) | 100 | 100 | ||
Modail einnsean | LJ469Q-1AEB(E-III) | LJ469Q-1AEB(E-III) | ||
Bore* stròc | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
Gluasad | 1249 | 1249 | ||
Cumhachd (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
Torc (N.m) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
Bogsa gèara | MR63 | MR63 | ||
Co-mheas Gear | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | ||
cuid eile | Siostam breic | Breic uisgeach | Breic uisgeach | |
Breic pàircidh | Seòrsa druma sa mheadhan | Seòrsa druma sa mheadhan | ||
Gearshift | Astar 5 + 1, le làimh | Astar 5 + 1, le làimh | ||
Sgrion taisbeanaidh | le | le | ||
Camara air ais | le | le | ||
Aghaidh A/C | le | le | ||
EPS | le | le | ||
Airbag Seat an Dràibhear | le | le | ||
Bag-adhair Seat Luchd-siubhail | le | le | ||
Sgrùdadh cuideam taidhrichean | × | × | ||
Siubhal seasmhach | Ann an leasachadh | Ann an leasachadh | ||
ABS | le | le | ||
EBD | le | le | ||
Uinneag cumhachd doras aghaidh | le | le | ||
Glasadh sa mheadhan le iuchair smachd iomallach (doras aghaidh) | le | le | ||
Glasadh sa mheadhan le iuchair smachd iomallach (meadhan, doras cùil) | / | / | ||
Làimhseachadh cuideachail (pìos) | le | le | ||
Ceann-cinn suidheachain cùil | / | / | ||
Seataichean meadhan sreath dùbailte + cuimhneachan crios-suidheachain luchd-siubhail | le | Ann an leasachadh | ||
Suidheachadh suidheachain neach-siubhail (Air adhart agus air ais a ghabhas atharrachadh) |
le | le | ||
Cuibhle | Cuibhle 175R14 LT | Cuibhle 175R14 LT 4+1 | Cuibhle 175R14 LT 6+1 | |
Tìoraidh a bharrachd | 175R14C 8PR Cuibhle Stàilinn 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Cuibhle Stàilinn 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Cuibhle Stàilinn 185R14C 8PR | |
Suidheachadh sònraichte | coltas càr | Mini truck | Mini truck | |
Eadar-dhealachaidhean rèiteachaidh eile | Adharc fanfare | le | le | |
Lampa ceò aghaidh | le | le |