BRAND | Òran BYD PLUS |
Modail rèiteachadh (MODEL) | Champion Edition DM-i 150KM Bratach PLUS 5G |
Prìs port (FOB) | 23 610 $ |
Prìs rèiteachaidh oifigeil (Prìs Stiùiridh) | 189800¥ |
Paramadairean bunaiteach | \ |
Raon dealain fìor-ghlan (CLTC) | 150km |
Cumhachd | 81/145KW |
Torc | 135/325Nm |
Gluasad | 1.5L |
Stuth bataraidh | Fosfáit Iarainn Lithium |
modh dràibhidh | Dràibhear cuibhle aghaidh |
Meud an taidheir | 235/50R19 |
Notaichean: | \ |
BRAND | Òran BYD PLUS |
Modail rèiteachadh (MODEL) | Modail suaicheanta Champion Edition EV |
Prìs port (FOB) | 23 610 $ |
Prìs rèiteachaidh oifigeil (Prìs Stiùiridh) | 189800¥ |
Paramadairean bunaiteach | \ |
Raon dealain fìor-ghlan (CLTC) | 520km |
Cumhachd | 150KW |
Torc | 310 nm |
Gluasad | |
Stuth bataraidh | Fosfáit Iarainn Lithium |
modh dràibhidh | Dràibhear cuibhle aghaidh |
Meud an taidheir | 235/50R19 |
Notaichean: | \ |
BRAND | Òran BYD PLUS |
Modail rèiteachadh (MODEL) | Champion Edition EV Bratach PLUS |
Prìs port (FOB) | 26 200 $ |
Prìs rèiteachaidh oifigeil (Prìs Stiùiridh) | 209800¥ |
Paramadairean bunaiteach | |
Raon dealain fìor-ghlan (CLTC) | 605km |
Cumhachd | 160KW |
Torc | 330 nm |
Gluasad | |
Stuth bataraidh | Fosfáit Iarainn Lithium |
modh dràibhidh | Dràibhear cuibhle aghaidh |
Meud an taidheir | 235/50R19 |
Notaichean: | \ |
BRAND | BYD Song PRO Lùth Ùr |
Modail rèiteachadh (MODEL) | 2023 Champion Edition Modail Sàr-mhathais DMM-i 110KM |
Prìs port (FOB) | 19700$ |
Prìs rèiteachaidh oifigeil (Prìs Stiùiridh) | 159800¥ |
Paramadairean bunaiteach | \ |
Raon dealain fìor-ghlan (CLTC) | 85km |
Cumhachd | 81/145KW |
Torc | 135/325Nm |
Gluasad | 1.5L |
Stuth bataraidh | Fosfáit Iarainn Lithium |
modh dràibhidh | Dràibhear cuibhle aghaidh |
Meud an taidheir | 225/50R19 |
Notaichean: | \ |
BRAND | Òran BYD L |
Modail rèiteachadh (MODEL) | Modail 2024 550km modail sàr-mhath |
Prìs port (FOB) | 26 200 $ |
Prìs rèiteachaidh oifigeil (Prìs Stiùiridh) | 199800¥ |
Paramadairean bunaiteach | |
Raon dealain fìor-ghlan (CLTC) | 550km |
Cumhachd | 150KW |
Torc | 310 nm |
Gluasad | |
Stuth bataraidh | Fosfáit Iarainn Lithium |
modh dràibhidh | draibhear cuibhle cùil |
Meud an taidheir | Aghaidh 235/50 R19 Cùl 255/50 R19 |
Notaichean: |
BRAND | Òran BYD L |
Modail rèiteachadh (MODEL) | Modail 2024 662km modail sàr-mhath |
Prìs port (FOB) | 30 080 $ |
Prìs rèiteachaidh oifigeil (Prìs Stiùiridh) | 229800¥ |
Paramadairean bunaiteach | |
Raon dealain fìor-ghlan (CLTC) | 662km |
Cumhachd | 230KW |
Torc | 360 nm |
Gluasad | |
Stuth bataraidh | Fosfáit Iarainn Lithium |
modh dràibhidh | draibhear cuibhle cùil |
Meud an taidheir | Aghaidh 245/45 R20 Cùl 265/45 R20 |
Notaichean: |
BRAND | Òran BYD L |
Modail rèiteachadh (MODEL) | Modail sàr-mhath dràibhidh ceithir-chuibhle 2024 602km |
Prìs port (FOB) | 32 670 $ |
Prìs rèiteachaidh oifigeil (Prìs Stiùiridh) | 249800¥ |
Paramadairean bunaiteach | |
Raon dealain fìor-ghlan (CLTC) | 602km |
Cumhachd | 380KW |
Torc | 670 nm |
Gluasad | |
Stuth bataraidh | Fosfáit Iarainn Lithium |
modh dràibhidh | Dràibhear ceithir-chuibhle motair dùbailte |
Meud an taidheir | Aghaidh 245/45 R20 Cùl 265/45 R20 |
Notaichean: |